移動式登車橋

型號規(guī)格 | 額定載荷 | 平臺尺寸(mm)Platform Size | 工作高度 | ||||||||
Model | Lifting capacity | A 平坡 | B 斜坡 | C 尾板 | D 前側(cè) 唇板 | E 外形 總長 | F 內(nèi)寬 | G 外寬 | H 最低 高度 | I 升降 行程 | J 最大 高度 |
DCQY6-0.6 | 6000kg | 7000 | 2200 | 1000 | 300 | 10500 | 2000 | 2080 | 1000 | 800 | 1800 |
DCQY8-0.8 | 8000kg | 7000 | 2200 | 1000 | 300 | 10700 | 2000 | 2080 | 1000 | 800 | 1800 |
DCQY10-0.8 | 10000kg | 7500 | 2400 | 1000 | 300 | 11200 | 2000 | 2100 | 1000 | 800 | 1800 |
DCQY15-0.8 | 15000kg | 8000 | 2600 | 1000 | 300 | 11900 | 2000 | 2700 | 1000 | 800 | 1800 |
DCQY20-0.8 | 20000kg | 100000 | 3000 | 1000 | 300 | 14300 | 2000 | 2900 | 1000 | 800 | 1800 |
倒置式油缸,日本NOK密封圈
優(yōu)質(zhì)橡膠實(shí)心輪胎
防止登車橋移位的剎車墊
可調(diào)節(jié)安全鎖鏈
尾部折疊式過渡板和叉車牽引鉤
選配配置:交流380v驅(qū)動
防撞墊
夜間反光警示條